Stations essence ouvertes en France
Retrouvez les stations essence ouvertes par departement. 1182 stations disponibles sur 9843 au total.
Stations ouvertes
1182
12% de disponibilite
Stations en rupture
8661
88% en rupture
| # | Departement | Stations ouvertes | Total stations | % disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhone (69) | 42 | 191 | 22% |
| 2 | Bouches-du-Rhone (13) | 37 | 258 | 14% |
| 3 | Val-d'Oise (95) | 35 | 116 | 30% |
| 4 | Essonne (91) | 33 | 125 | 26% |
| 5 | Alpes-Maritimes (06) | 31 | 140 | 22% |
| 6 | Nord (59) | 30 | 257 | 12% |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 30 | 69 | 43% |
| 8 | Seine-Saint-Denis (93) | 28 | 83 | 34% |
| 9 | Corse-du-Sud (2A) | 27 | 107 | 25% |
| 10 | Gironde (33) | 26 | 232 | 11% |
| 11 | Seine-Maritime (76) | 25 | 169 | 15% |
| 12 | Haute-Garonne (31) | 24 | 198 | 12% |
| 13 | Pas-de-Calais (62) | 24 | 232 | 10% |
| 14 | Yvelines (78) | 24 | 157 | 15% |
| 15 | Isere (38) | 23 | 192 | 12% |
| 16 | Seine-et-Marne (77) | 22 | 175 | 13% |
| 17 | Var (83) | 22 | 179 | 12% |
| 18 | Val-de-Marne (94) | 21 | 79 | 27% |
| 19 | Ille-et-Vilaine (35) | 20 | 155 | 13% |
| 20 | Moselle (57) | 20 | 125 | 16% |
| 21 | Bas-Rhin (67) | 20 | 144 | 14% |
| 22 | Haute-Savoie (74) | 20 | 136 | 15% |
| 23 | Herault (34) | 19 | 158 | 12% |
| 24 | Marne (51) | 19 | 93 | 20% |
| 25 | Loire-Atlantique (44) | 18 | 176 | 10% |
| 26 | Cote-d'Or (21) | 16 | 129 | 12% |
| 27 | Correze (19) | 15 | 69 | 22% |
| 28 | Somme (80) | 15 | 115 | 13% |
| 29 | Drome (26) | 14 | 114 | 12% |
| 30 | Saone-et-Loire (71) | 14 | 137 | 10% |
| 31 | Charente-Maritime (17) | 13 | 115 | 11% |
| 32 | Manche (50) | 13 | 129 | 10% |
| 33 | Puy-de-Dome (63) | 13 | 121 | 11% |
| 34 | Loire (42) | 12 | 129 | 9% |
| 35 | Vaucluse (84) | 12 | 108 | 11% |
| 36 | Gard (30) | 11 | 142 | 8% |
| 37 | Loiret (45) | 11 | 115 | 10% |
| 38 | Pyrenees-Atlantiques (64) | 11 | 108 | 10% |
| 39 | Sarthe (72) | 11 | 99 | 11% |
| 40 | Savoie (73) | 11 | 89 | 12% |
| 41 | Haute-Vienne (87) | 11 | 85 | 13% |
| 42 | Yonne (89) | 11 | 88 | 13% |
| 43 | Aube (10) | 10 | 60 | 17% |
| 44 | Aude (11) | 10 | 87 | 11% |
| 45 | Finistere (29) | 10 | 150 | 7% |
| 46 | Morbihan (56) | 10 | 139 | 7% |
| 47 | Paris (75) | 10 | 48 | 21% |
| 48 | Ain (01) | 9 | 121 | 7% |
| 49 | Ardennes (08) | 9 | 48 | 19% |
| 50 | Cantal (15) | 9 | 49 | 18% |
| 51 | Cher (18) | 9 | 67 | 13% |
| 52 | Indre-et-Loire (37) | 9 | 88 | 10% |
| 53 | Landes (40) | 9 | 104 | 9% |
| 54 | Meurthe-et-Moselle (54) | 9 | 99 | 9% |
| 55 | Oise (60) | 9 | 123 | 7% |
| 56 | Dordogne (24) | 8 | 103 | 8% |
| 57 | Eure-et-Loir (28) | 8 | 74 | 11% |
| 58 | Lozere (48) | 8 | 36 | 22% |
| 59 | Maine-et-Loire (49) | 8 | 107 | 7% |
| 60 | Deux-Sevres (79) | 8 | 68 | 12% |
| 61 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 7 | 54 | 13% |
| 62 | Jura (39) | 7 | 76 | 9% |
| 63 | Lot-et-Garonne (47) | 7 | 82 | 9% |
| 64 | Allier (03) | 6 | 83 | 7% |
| 65 | Ariege (09) | 6 | 37 | 16% |
| 66 | Cotes-d'Armor (22) | 6 | 119 | 5% |
| 67 | Doubs (25) | 6 | 100 | 6% |
| 68 | Gers (32) | 6 | 49 | 12% |
| 69 | Loir-et-Cher (41) | 6 | 67 | 9% |
| 70 | Mayenne (53) | 6 | 57 | 11% |
| 71 | Meuse (55) | 6 | 35 | 17% |
| 72 | Nievre (58) | 6 | 63 | 10% |
| 73 | Orne (61) | 6 | 57 | 11% |
| 74 | Hautes-Pyrenees (65) | 6 | 49 | 12% |
| 75 | Tarn (81) | 6 | 61 | 10% |
| 76 | Vosges (88) | 6 | 84 | 7% |
| 77 | Calvados (14) | 5 | 119 | 4% |
| 78 | Charente (16) | 5 | 68 | 7% |
| 79 | Indre (36) | 5 | 51 | 10% |
| 80 | Pyrenees-Orientales (66) | 5 | 72 | 7% |
| 81 | Haute-Saone (70) | 5 | 58 | 9% |
| 82 | Vienne (86) | 5 | 76 | 7% |
| 83 | Aisne (02) | 4 | 96 | 4% |
| 84 | Ardeche (07) | 4 | 71 | 6% |
| 85 | Haut-Rhin (68) | 4 | 112 | 4% |
| 86 | Aveyron (12) | 3 | 95 | 3% |
| 87 | Eure (27) | 3 | 93 | 3% |
| 88 | Haute-Corse (2B) | 3 | 14 | 21% |
| 89 | Haute-Loire (43) | 3 | 52 | 6% |
| 90 | Lot (46) | 3 | 59 | 5% |
| 91 | Vendee (85) | 3 | 116 | 3% |
| 92 | Hautes-Alpes (05) | 2 | 46 | 4% |
| 93 | Creuse (23) | 2 | 32 | 6% |
| 94 | Haute-Marne (52) | 2 | 51 | 4% |
| 95 | Territoire de Belfort (90) | 1 | 19 | 5% |
| 96 | Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 61 | 0% |
Trouver une station essence ouverte pendant la penurie
En periode de penurie de carburant, il est essentiel de savoir quelles stations essence sont ouvertes pres de chez vous. Actuellement, 1182 stations sur 9843 sont operationnelles en France, soit un taux de disponibilite de 12%. Ce tableau classe les departements par nombre de stations ouvertes pour vous aider a trouver du carburant rapidement. Cliquez sur un departement pour voir le detail des stations disponibles, leurs prix et leurs horaires. Les donnees sont mises a jour regulierement pour refleter la situation en temps reel.