Prix du SP95 en France

Comparatif du prix du SP95 par departement. Prix moyen national : 2.066 EUR/L

Departement le moins cher
2.008 EUR/L
Charente-Maritime (17)
Departement le plus cher
2.260 EUR/L
Paris (75)
# Departement Prix moyen SP95 Stations
1 Charente-Maritime (17) 2.008 EUR 115
2 Finistere (29) 2.015 EUR 150
3 Lot-et-Garonne (47) 2.018 EUR 82
4 Cotes-d'Armor (22) 2.020 EUR 119
5 Eure-et-Loir (28) 2.023 EUR 74
6 Hautes-Pyrenees (65) 2.026 EUR 49
7 Deux-Sevres (79) 2.026 EUR 68
8 Ille-et-Vilaine (35) 2.029 EUR 155
9 Loire-Atlantique (44) 2.029 EUR 176
10 Vienne (86) 2.029 EUR 76
11 Val-d'Oise (95) 2.029 EUR 116
12 Manche (50) 2.031 EUR 129
13 Gers (32) 2.032 EUR 49
14 Gironde (33) 2.034 EUR 232
15 Haute-Corse (2B) 2.036 EUR 14
16 Nord (59) 2.037 EUR 257
17 Orne (61) 2.037 EUR 57
18 Pyrenees-Atlantiques (64) 2.037 EUR 108
19 Correze (19) 2.038 EUR 69
20 Indre-et-Loire (37) 2.038 EUR 88
21 Maine-et-Loire (49) 2.039 EUR 107
22 Bas-Rhin (67) 2.040 EUR 144
23 Landes (40) 2.041 EUR 104
24 Pas-de-Calais (62) 2.041 EUR 232
25 Vendee (85) 2.041 EUR 116
26 Morbihan (56) 2.042 EUR 139
27 Oise (60) 2.042 EUR 123
28 Somme (80) 2.043 EUR 115
29 Essonne (91) 2.043 EUR 125
30 Charente (16) 2.044 EUR 68
31 Eure (27) 2.044 EUR 93
32 Seine-Maritime (76) 2.046 EUR 169
33 Mayenne (53) 2.047 EUR 57
34 Dordogne (24) 2.049 EUR 103
35 Haute-Vienne (87) 2.049 EUR 85
36 Vosges (88) 2.049 EUR 84
37 Indre (36) 2.050 EUR 51
38 Seine-Saint-Denis (93) 2.050 EUR 83
39 Haut-Rhin (68) 2.051 EUR 112
40 Sarthe (72) 2.053 EUR 99
41 Haute-Garonne (31) 2.056 EUR 198
42 Calvados (14) 2.057 EUR 119
43 Seine-et-Marne (77) 2.057 EUR 175
44 Moselle (57) 2.058 EUR 125
45 Meurthe-et-Moselle (54) 2.061 EUR 99
46 Aisne (02) 2.062 EUR 96
47 Loir-et-Cher (41) 2.064 EUR 67
48 Ardennes (08) 2.065 EUR 48
49 Haute-Saone (70) 2.065 EUR 58
50 Corse-du-Sud (2A) 2.067 EUR 107
51 Lot (46) 2.068 EUR 59
52 Yvelines (78) 2.068 EUR 157
53 Savoie (73) 2.070 EUR 89
54 Marne (51) 2.072 EUR 93
55 Loiret (45) 2.073 EUR 115
56 Tarn (81) 2.074 EUR 61
57 Tarn-et-Garonne (82) 2.075 EUR 61
58 Isere (38) 2.076 EUR 192
59 Creuse (23) 2.077 EUR 32
60 Aveyron (12) 2.080 EUR 95
61 Aude (11) 2.081 EUR 87
62 Val-de-Marne (94) 2.081 EUR 79
63 Ain (01) 2.084 EUR 121
64 Territoire de Belfort (90) 2.084 EUR 19
65 Doubs (25) 2.085 EUR 100
66 Aube (10) 2.087 EUR 60
67 Hauts-de-Seine (92) 2.087 EUR 69
68 Herault (34) 2.088 EUR 158
69 Var (83) 2.088 EUR 179
70 Cher (18) 2.091 EUR 67
71 Meuse (55) 2.092 EUR 35
72 Ardeche (07) 2.094 EUR 71
73 Bouches-du-Rhone (13) 2.096 EUR 258
74 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2.100 EUR 54
75 Hautes-Alpes (05) 2.100 EUR 46
76 Loire (42) 2.101 EUR 129
77 Allier (03) 2.102 EUR 83
78 Rhone (69) 2.104 EUR 191
79 Saone-et-Loire (71) 2.105 EUR 137
80 Haute-Loire (43) 2.106 EUR 52
81 Ariege (09) 2.107 EUR 37
82 Cantal (15) 2.107 EUR 49
83 Gard (30) 2.107 EUR 142
84 Puy-de-Dome (63) 2.107 EUR 121
85 Drome (26) 2.108 EUR 114
86 Pyrenees-Orientales (66) 2.109 EUR 72
87 Vaucluse (84) 2.114 EUR 108
88 Nievre (58) 2.115 EUR 63
89 Haute-Marne (52) 2.117 EUR 51
90 Haute-Savoie (74) 2.117 EUR 136
91 Lozere (48) 2.118 EUR 36
92 Jura (39) 2.128 EUR 76
93 Cote-d'Or (21) 2.129 EUR 129
94 Alpes-Maritimes (06) 2.136 EUR 140
95 Yonne (89) 2.142 EUR 88
96 Paris (75) 2.260 EUR 48

Le prix du SP95 en France aujourd'hui

Le prix moyen du SP95 en France est actuellement de 2.066 EUR/L. Le departement ou le SP95 est le moins cher est le Charente-Maritime a 2.008 EUR/L, tandis que le plus cher est le Paris a 2.260 EUR/L. En periode de penurie, les prix peuvent varier fortement d'une station a l'autre. Consultez les pages departement pour trouver les stations les moins cheres pres de chez vous.